提供銀行貸款,就學貸款,助學貸款
中小企,提供微型創業鳳凰貸款、青創貸款等,利率從1.605%到2.09%不等,都低於「中小企業新創事業貸款」的2.84%;銀行解釋,會申請「中小企業新創事業貸款」的企業,通常已申請過利率較低的微型或青創貸款,由於這些貸款專案額度小,在資金不夠的情況下,提供另一個貸款供企業選擇,以提高創業成功的機會。
| 銀行消費者貸款適用利率一覽表(一) | |||||||||
| 一個月調整指數一次99年7月21日起適用利率指數:1.105 % | |||||||||
| 貸 款 項 目 | 性質 | 經權最高額度(新台幣萬元)[註一] | 最長期限 | 作業成本[註七] | 適用利率(利率指數+作業成本+其它個別加碼) | 各項相關費用總金額(新台幣元) | 信用保險費 | 總費用年百分率 | |
| 房屋購置貸款 | 無自用住宅 | 600 | 30年 | 1.619% | 2.724% 至 3.124% | 3300 | 2.73%至3.13% | ||
| 一般住宅 | 2000 | 30年 | 1.619% | 2.724% 至 3.124% | 3300 | 2.73%至3.13% | |||
| 購屋儲蓄貸款 | 無自用住宅 | 600 | 30年 | 1.619% | 2.724% 至 3.124% | 3300 | 2.73%3.13% | ||
| 一般住宅 | 600 | 30年 | 1.619% | 2.724% 至 3.124% | 3300 | 2.73%至3.13% | |||
| 房屋添修貸款 | - | 500 | 20年 | 1.675% | 2.780% 至 3.180% | 3300 | 2.79%至3.19% | ||
| 消費性貸款 | 提供擔保-短期 | 500 | 1年 | 1.619% | 2.724% | 3300 | 2.85% | ||
| 提供擔保-中長期 | 500 | 7年 | 1.675% | 2.780% | 3300 | 2.80% | |||
| 消費性貸款 | 未提供擔保-個人(經本行信用評等達60分以上者) | 60 | 5年 | 4.156% | 5.261% | 2300 | 5.42% | ||
| 原提供擔保品押值二成內做副擔保者-個人 | 200 | 7年 | 2.651% | 3.756% | 3300 | 3.80% | |||
| 未提供擔保-公教機關或公營事業機構員工彙總[註二] | 150 | 7年 | 2.866% | 3.971% | 2300 | 4.02% | |||
| 未提供擔保-民營事業、機構員工彙總[註二] | 80 | 5年 | 4.156% | 5.261% | 2300 | 5.38% | |||
| 消費性貸款-簡易消費貸款(停辦中) | 投保信用保險 | 60 | 3年 | 2.866% | 3.971% | 2300 | 3.40% | 6.55% | |
| 治家成長貸款 | 循環性 | 提供擔保- 中期(提供本行認可之擔保品) |
500 | 5年 | 1.675% | 2.780% 至 3.180% | 3300 | 2.81%至3.21% | |
| 原提供擔保品二成內做副擔保 | 200 | 3年 | 2.866% | 3.971% | 3300 | 4.08% | |||
| 未提供擔保- 公教機關或公營事業機構員工 |
80 | 3年 | 3.081% | 4.186% | 2300 | 4.38% | |||
| 非循環性 | 提供擔保(提供土地及建物做擔保) | 1000 | 20年 | 1.675% | 2.780% 至 3.180% | 3300 | 2.78%至3.18% | ||
| 汽車購置貸款 (憑購車發票最高七成撥貸) |
- | 80 | 3年 | 4.156% | 5.261% | 3300 | 5.54% | ||
| 留學貸款 | 提供擔保 | 240 | 5年 | 1.675% | 2.780% | 3300 | 2.84% | ||
| 未提供擔保[註三] | 120 | 5年 | 4.156% | 5.261% | 2300 | 5.34% | |||
| 註:1、同一借款人訂借三之(三)、(五)及四之(三),合併額度不得超過150萬元,訂借三之(四)及四之(二)合併額度不得超過200萬元。 2、借款人每月攤還本息不得超過其薪資三分之一或最近一年在該服務機構年所得月平均收入之三分之一。 3、借款人每月攤還本息不得超過其最近一年綜合所得月平均收入之三分之一。 4、本表揭露之年百分率係按主管機關備查之標準計算範例予以計算,實際貸款條件,仍以銀行提供之產品為準。且每一客戶實際之年百分率仍視其個別貸款產品及授信條件而有所不同。 5、總費用年百分率不等於貸款利率(高價位及投資型房貸案件適用利率另行議定)。 6、總費用年百分率係以最高金額及年限試算之。 7、作業成本含:營運成本、合理利潤及預期損失。 |
|||||||||